南平博瑞醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心告客戶(hù)書(shū)
發(fā)日函:2024年04月15日 | 發(fā)布日期:2024年04月15日 | 執(zhí)行日期:2024年04月15日 |
告客戶(hù)書(shū)主題:項(xiàng)目方法學(xué)、參考范圍、單位以及報(bào)告時(shí)間調(diào)整 | 具體內(nèi)容:優(yōu)生(TORCH)項(xiàng)目方法學(xué)、參考范圍、單位以及報(bào)告時(shí)間調(diào)整 |
尊敬的客戶(hù):
您好!感謝您對(duì)南平博瑞檢驗(yàn)所的支持與配合。為了更好的服務(wù)于臨床,現(xiàn)發(fā)布發(fā)號(hào)函為《2024年04月15日》的告客戶(hù)書(shū),現(xiàn)中心將于2024年04月15日起對(duì) 優(yōu)生(TORCH)項(xiàng)目的方法學(xué)、參考范圍、單位以及報(bào)告時(shí)間進(jìn)行調(diào)整,具體內(nèi)容如下,請(qǐng)您關(guān)注:
項(xiàng)目名稱(chēng) | 參考范圍(新) | 單位(新) | 方法學(xué)(新) | 報(bào)告時(shí)間(新) | 參考范圍(舊) | 方法學(xué)(舊) | 報(bào)告時(shí)間(舊) |
陰性 | 可疑 | 陽(yáng)性 |
單純皰疹病毒I型抗體IgG(HSV-1-IgG) | <0.9 | 0.9-1.1 | ≥1.1 | COI | 化學(xué)發(fā)光法 | 24小時(shí) | 陰性 | ELISA | 4天 |
單純皰疹病毒I型抗體IgM(HSV-1-IgM) | <0.9 | 0.9-1.1 | ≥1.1 | COI |
單純皰疹病毒II型抗體IgG(HSV-2-IgG) | <0.9 | 0.9-1.1 | ≥1.1 | COI |
單純皰疹病毒II型抗體IgM(HSV-2-IgM) | <0.9 | 0.9-1.1 | ≥1.1 | COI |
風(fēng)疹病毒抗體IgG(RV-IgG) | <9.0 | 9.0-11.0 | ≥11.0 | IU/ml |
風(fēng)疹病毒抗體IgM(RV-IgM) | <20.0 | 20.0-25.0 | ≥25.0 | AU/ml |
巨細(xì)胞病毒抗體IgG(CMV-IgG) | <12.0 | 12.0-14.0 | ≥14.0 | U/ml |
巨細(xì)胞病毒抗體IgM(CMV-IgM) | <18.0 | 18.0-22.0 | ≥22.0 | AU/ml |
弓形蟲(chóng)抗體IgG(TOX-IgG) | <7.2 | 7.2-8.8 | ≥8.8 | IU/ml |
弓形蟲(chóng)抗體IgM(TOX-IgM) | <6.0 | 6.0-8.0 | ≥8.0 | AU/ml |
再次感謝您對(duì)博瑞的支持與配合,如有疑問(wèn)請(qǐng)撥打客服中心免費(fèi)咨詢(xún)電話(huà): 400-918-6918。祝您工作順利!
南平博瑞醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心
2024年04月15日