南平博瑞醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司告客戶書(shū)
發(fā)函號(hào):20250207 | 發(fā)布日期:2025年02月07日 | 執(zhí)行日期:2025年02月10日 |
告客戶書(shū)主題:項(xiàng)目參考范圍調(diào)整、項(xiàng)目停做 | 具體內(nèi)容:淋巴亞群及絕對(duì)計(jì)數(shù)、T淋巴亞群及絕對(duì)計(jì)數(shù)項(xiàng)目參考范圍調(diào)整、可溶性fms樣酪氨酸激酶-1項(xiàng)目停做 |
尊敬的客戶:
您好!感謝您對(duì)南平博瑞檢驗(yàn)所的支持與配合,為了更好的服務(wù)于臨床,現(xiàn)發(fā)布發(fā)函號(hào)為202500207的告客戶書(shū),我司將于2025年2月10日起對(duì)淋巴亞群及絕對(duì)計(jì)數(shù)、T淋巴亞群及絕對(duì)計(jì)數(shù)項(xiàng)目參考范圍進(jìn)行調(diào)整,具體內(nèi)容如下,請(qǐng)您關(guān)注:
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目細(xì)項(xiàng) | 簡(jiǎn)稱 | 參考范圍(新) |
T淋巴細(xì)胞亞群及絕對(duì)計(jì)數(shù) | 血細(xì)胞簇分化抗原CD45 | CD45+# | 1230~3700個(gè)/μL |
血細(xì)胞簇分化抗原CD3 | CD3+% | 50.62%~85.22% |
血細(xì)胞簇分化抗原CD3 | CD3+# | 520~2860個(gè)/μL |
血細(xì)胞簇分化抗原CD4 | CD3+CD4+% | 20.17%~58.99% |
血細(xì)胞簇分化抗原CD4 | CD3+CD4+# | 400~1610個(gè)/μL |
血細(xì)胞簇分化抗原CD8 | CD3+CD8+% | 8.99%~36.72% |
血細(xì)胞簇分化抗原CD8 | CD3+CD8+# | 150~1250個(gè)/μL |
CD4/CD8比值 | CD4/CD8 | 1.4~2.0 |
淋巴細(xì)胞亞群及絕對(duì)計(jì)數(shù) | 血細(xì)胞簇分化抗原CD45 | CD45+# | 1230~3700個(gè)/μL |
血細(xì)胞簇分化抗原CD3 | CD3+% | 50.62%~85.22% |
血細(xì)胞簇分化抗原CD3 | CD3+# | 520~2860個(gè)/μL |
血細(xì)胞簇分化抗原CD4 | CD3+CD4+% | 20.17%~58.99% |
血細(xì)胞簇分化抗原CD4 | CD3+CD4+# | 400~1610個(gè)/μL |
血細(xì)胞簇分化抗原CD8 | CD3+CD8+% | 8.99%~36.72% |
血細(xì)胞簇分化抗原CD8 | CD3+CD8+# | 150~1250個(gè)/μL |
CD4/CD8比值 | CD4/CD8 | 1.4~2.0 |
血細(xì)胞簇分化抗原CD19 | CD19+% | 6.3%~20.8% |
血細(xì)胞簇分化抗原CD19 | CD19+# | 70~620個(gè)/μL |
血細(xì)胞簇分化抗原(CD16.CD56) | CD16+CD56+% | 3.06%~36.21% |
血細(xì)胞簇分化抗原(CD16.CD56) | CD16+CD56+# | 80~900個(gè)/μL |
二、我司將于2025年02月10日起停止檢測(cè)子癇前期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)組套中的其中一項(xiàng)可溶性fms樣酪氨酸激酶-1項(xiàng)目,請(qǐng)您關(guān)注,謝謝!
再次感謝您對(duì)博瑞的支持與配合,如有疑問(wèn)請(qǐng)撥打客服中心免費(fèi)咨詢電話: 400-918-6918。祝您工作順利!
南平博瑞醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司
2025年02月07日