南平博瑞醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心告客戶書
發(fā)號(hào)函:2018年12月24日 | 發(fā)布日期:2018年12月24日 | 執(zhí)行日期:2018年12月25日 |
告客戶書主題: 項(xiàng)目信息變更 | 具體內(nèi)容:性激素六項(xiàng)、β人絨毛膜促性腺激素(HCG)項(xiàng)目檢測(cè)儀器、方法學(xué)、參考范圍調(diào)整 |
尊敬的客戶:
您好!感謝您對(duì)南平博瑞檢驗(yàn)所的支持與配合。為了更好的服務(wù)于臨床,現(xiàn)發(fā)布發(fā)號(hào)函為《2018年12月24日》的告客戶書,
因性激素六項(xiàng)、β人絨毛膜促性腺激素(HCG)項(xiàng)目檢測(cè)儀器由西門子 SIEMENS-Centaur XP更換為雅培I4000SR,中心將于2018年12月25日起
對(duì)性激素六項(xiàng)及β人絨毛膜促性腺激素(HCG)項(xiàng)目信息進(jìn)行調(diào)整,具體信息如下,請(qǐng)您關(guān)注:
項(xiàng)目名稱 | 方法學(xué)(舊) | 方法學(xué)(新) | 參考值(舊) | 參考值(新) |
雌二醇(E2) | 化學(xué)發(fā)光法 | 微粒子化學(xué)發(fā)光 | 女:卵泡期:71.6-529.2 排卵期:243.5-1309.1 黃體期:204.8-786.1 絕經(jīng)后:0-118.2 男:0-146.1 | 女:卵泡期:77.07-921.17 排卵期:139.46-2381.83 黃體期:77.07-1145.04 絕經(jīng)期:<102.76 接受激素替代療法的絕經(jīng)女性: <528.48
男:40.37-161.48 |
卵泡刺激素(FSH) | 女:卵泡期:2.5-10.2 排卵期:3.4-33.4 黃體期:1.5-9.1 孕 期:<0.3 絕經(jīng)后:23.0-116.3 男:1.4-18.1 | 女:卵泡期:3.03-8.08 排卵期:2.55-16.69 黃體期:1.38-5.47 絕經(jīng)期:26.72-133.41 男:0.95-11.95 |
促黃體生產(chǎn)素(LH) | 女:卵泡期:1.9-12.5 排卵期:8.7-76.3 黃體期:0.5-16.9 孕 期:<0.1-1.5 絕經(jīng)后:15.9-54.0 避孕中:0.7-5.6 男:20-70歲:1.5-9.3 >70歲: 3.1-34.6 兒童: <0.1-6.0 | 女:卵泡期:1.80-11.78 排卵期:7.59-89.08 黃體期:0.56-14.00 絕經(jīng)期:5.16-61.99 男:0.57-12.07 |
睪酮(TSTO) | 女:0.5-2.6 男:8.4-28.7 | 女:<1.97 男:4.94-32.01 |
孕酮(PRGE) | 女:卵泡期: 0-4.45 黃體期:10.62-81.28 黃體中期:14.12-89.14 絕經(jīng)后: 0-2.32 孕早期:35.68-286.2 孕中期:81.25-284.29 孕晚期:153.91-1343.55 男:0.89-3.88 | 女:卵泡期:<0.954 黃體期:3.816-50.562 絕經(jīng)期:<0.636 孕早期:8.904-468.414 孕中期:71.55-303.054 孕晚期:88.722-771.468 男:<0.636 |
泌乳素(PRL) | 女:非孕期:2.8-29.2 孕 期:9.7-208.5 絕經(jīng)后:1.8-20.3 男:2.1-17.7 | 女:5.18-26.53 男:3.46-19.40 |
β人絨毛膜促性腺激素(β-HCG) | 女:<10.00 孕齡: 2-4周:39.1-8388 5-6周:861-88769 6-8周:8636-218085 8-10周:18700-244467 10-12周:23143-181899 13-27周:6303-97171 28-40周:4360-74883 男:<10.00 | 女:<5.00 妊娠后距離末次月經(jīng)的周數(shù) 1-10周:202-231000 11-15周:22536-234990 16-22周:8007-50064 23-40周:1600-49413 |
再次感謝您對(duì)博瑞的支持與配合,如有疑問請(qǐng)撥打客服中心免費(fèi)咨詢電話: 400-918-6918。祝您工作順利!
南平博瑞醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心
2018年12月24日