南平博瑞醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心告客戶書
發(fā)號函:2019年4月29日 | 發(fā)布日期:2019年4月29日 | 執(zhí)行日期:2019年4月29日 |
告客戶書主題:部分項(xiàng)目參考范圍、 及物價編碼調(diào)整 | 具體內(nèi)容:前白蛋白、膽堿酯酶項(xiàng)目參考范圍調(diào)整、及部分項(xiàng)目物價編碼調(diào)整 |
尊敬的客戶:
您好!感謝您對南平博瑞檢驗(yàn)所的支持與配合。現(xiàn)發(fā)布發(fā)號函為《2019年4月29日》的告客戶書,接福建省醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價格項(xiàng)目調(diào)整通知《閩醫(yī)保(2019)5號》,為進(jìn)一步規(guī)范我省醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為,改進(jìn)和加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目及價格管理,現(xiàn)需對部分項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整,請您關(guān)注:
頁碼 | 項(xiàng)目名稱 | 調(diào)整內(nèi)容 |
9 | 總1型膠原氨基端延長肽(TPINP) | 物價編碼調(diào)整為:250311008 |
9 | β-膠原特殊序列(CROSSL) | 物價編碼調(diào)整為:250311009 |
13 | N端-B型鈉尿肽前體(NT-ProBNP)測定 | 物價編碼調(diào)整為:250310067 |
14 | 他汀類藥物相關(guān)基因多態(tài)性檢測(熒光PCR法) | 物價編碼調(diào)整為:250700019*2,價格更改為:720 |
14 | CYP2C19基因多態(tài)性檢測(熒光PCR法) | 物價編碼調(diào)整為:250700019,價格更改為:360 |
15 | CYP2C9和VKORC1基因多態(tài)性檢測(熒光PCR法) | 物價編碼調(diào)整為:250700019*2,價格更改為:720 |
15 | 葉酸吸收與利用能力檢測 | 物價編碼調(diào)整為:250700019,價格更改為:360 |
20 | 抗繆勒氏管激素(AMH) | 物價編碼調(diào)整為:250310063 |
22 | 無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測 | 物價編碼調(diào)整為:250700020 |
32 | DNA倍體/細(xì)胞周期分析 | 物價編碼調(diào)整為:250700023 |
33 | 抗血小板抗體IgG | 物價編碼調(diào)整為:250402052 |
52 | 血液病相關(guān)基因CRLF2突變檢測 | 物價編碼調(diào)整為:270700005 |
52 | 血液病相關(guān)基因FBXW7突變檢測 | 物價編碼調(diào)整為:270700005*2 |
52 | 血液病相關(guān)基因IL7R突變檢測 | 物價編碼調(diào)整為:270700005*2 |
52 | 血液病相關(guān)基因PHF6突變檢測 | 物價編碼調(diào)整為:270700005*8 |
52 | 血液病相關(guān)基因NOTCH1突變檢測 | 物價編碼調(diào)整為:270700005*4 |
61 | 胸苷激酶(TK1) | 物價編碼調(diào)整為:250308010 |
63 | 異常凝血酶原(DCP) | 物價編碼調(diào)整為:250308015 |
63 | 人附睪分泌蛋白4(HE4) | 物價編碼調(diào)整為:250310068 |
63 | 胃泌素釋放肽前體(ProGRP)測定 | 物價編碼調(diào)整為:250301031 |
64 | EGFR基因突變檢測(ARMS法) | 物價編碼調(diào)整為:270700007 |
64 | 人類EML4-ALK融合基因檢測 | 物價編碼調(diào)整為:270700006 |
67 | C-MET基因擴(kuò)增 | 物價編碼調(diào)整為:270700006 |
86 | 1p/19q缺失 | 物價編碼調(diào)整為:270700006 |
86 | HER-2基因擴(kuò)增檢測 | 物價編碼調(diào)整為:270700006 |
86 | EGFR基因擴(kuò)增檢測 | 物價編碼調(diào)整為:270700006 |
90 | 高敏乙型肝炎病毒脫氧核糖核酸定量檢測 | 物價編碼調(diào)整為:250305032 |
93 | 高敏丙型肝炎病毒核糖核酸定量檢測 | 物價編碼調(diào)整為:250305033 |
95 | 解脲脲原體核酸(UU RNA)檢測 | 物價編碼調(diào)整為:250305031 |
95 | 生殖支原體核酸(MG RNA)檢測 | 物價編碼調(diào)整為:250305031 |
95 | 沙眼衣原體核酸(CT RNA)檢測 | 物價編碼調(diào)整為:250305031 |
97 | 肺炎支原體核酸檢測(MP RNA) | 物價編碼調(diào)整為:250305031 |
98 | 胃蛋白酶原I(PGI)測定 | 物價編碼調(diào)整為:250308012 |
98 | 胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ)測定 | 物價編碼調(diào)整為:250308013 |
99 | 結(jié)核感染T細(xì)胞檢測(T SPOT.TB) | 物價編碼調(diào)整為:250403082 |
99 | 結(jié)核分枝桿菌核酸檢測(TB RNA) | 物價編碼調(diào)整為:250305031 |
99 | 抗結(jié)核分枝桿菌抗體測定(TB-Ab) | 物價編碼調(diào)整為:250403087 |
100 | 手足口病核酸檢測(含CA16、EV71) | 物價編碼調(diào)整為:250305031*2 |
100 | 柯薩奇病毒A16型核糖核酸檢測 | 物價編碼調(diào)整為:250305031 |
100 | 腸道病毒71型核糖核酸檢測 | 物價編碼調(diào)整為:250305031 |
100 | 半乳甘露聚糖檢測(GM實(shí)驗(yàn)) | 物價編碼調(diào)整為:250302011 |
2、因試劑廠商更換,中心將于即日起對膽堿酯酶和前白蛋白項(xiàng)目的參考范圍進(jìn)行調(diào)整,具體信息如下,請您關(guān)注:
項(xiàng)目名稱 | 參考值(新) | 參考值(舊) |
前白蛋白 | 0.18-0.39g/L | 0.20-0.40g/L |
膽堿酯酶 | 男:5120-11550 U/L 女:4290-10520 U/L | 5000-12000U/L |
3、再次感謝您對博瑞的支持與配合,如有疑問請撥打客服中心免費(fèi)咨詢電話: 400-918-6918。祝您工作順利!
南平博瑞醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心
2019年4月29日